ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1. Виктория Зябкина — (бег 4х100 м и 200 м) | г.Алматы, Нацгвардия РК |
2. Ольга Сафронова (бег 100 м) | г.Павлодар, Нацгвардия РК |
3. Роман Валиев (тройной прыжок) | г.Павлодар, управление спорта ФСО «Динамо» |
4. Иван Иванов (толкание ядра) | Алмат. область, упр-ие спорта |
5. Георгий Шейко (спортивная ходьба — 20 км) | г.Уральск, упр-ие спорта |
6. Анастасия Пилипенко (бег с барьерами, 100 м) | г.Алматы, упр-ие спорта |
7. Екатерина Эктова (тройной прыжок) | г. Петропавловск,упр-ие спорта |
8. Маргарита Мукашева (бег 800 м) | г. Петропавловск,упр-ие спорта |
9. Михаил Красилов (марафон) | Алмат.область, упр-ие спорта |
10. Флорида Миниянова (спортивная ходьба -20 км) | г.Астана,упр-ие спорта |
11. Ирина Эктова (тройной прыжок) | г. Петропавловск, упр-ие спорта |
12. Диана Айдосова (спортивная ходьба — 20 км) | г. Алматы, упр-ие спорта |
13. Регина Рыкова (спортивная ходьба — 20 км) | г. Шымкент, упр-ие спорта |
14. Ирина Смольникова (марафон) | г.Усть-Каменогорск, упр-ие спорта |
15. Гульжанат Жанатбек (марафон) | Алматинская обл., упр-ие спорта |
16. Дмитрий Коблов ( бег 400 м, с/б) | г.Шымкент, упр-ие спорта |
17. Айгерим Шыназбекова (бег 100 м, с/б) | г.Алматы, упр-ие спорта |
БОКС
18. Василий Левит ( до 91 кг) | г. Астана, Нацгвардия РК |
19. Берик Абдрахманов ( до 60 кг) | г.Актау, МВД РК |
20. Данияр Елеусинов (69 кг ) | г. Астана, Нацгвардия РК |
21. Абылайхан Жусупов (64 кг) | г. Караганда, упр-ие спорта |
22. Жанибек Алимханулы (75 кг) | Алмат.обл, упр-ие спорта |
23. Адильбек Ниязымбетов (81 кг ) | г.Актау, Нацгвардия РК |
24. Иван Дычко (+91 кг) | г. Костанай, Нацгвардия РК |
25. Олжас Саттыбаев (52 кг ) | г. Тараз, упр-ие спорта |
26. Дарига Шакимова (75 кг) | г. Алматы, упр-ие спорта |
27.ЖайнаШекербекова (до 51 кг) | г.Шымкент, упр-ие спорта |
ПЛАВАНИЕ
28. Дмитрий Баландин (100 и 200 м, брасс) | г. Алматы, упр-ие спорта |
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
29. Елизавета Король ( ППЗ, 10 м ) | г. Шымкент, Нацгвардия РК |
30. Владимир Исаченко (ППЗ, 10 м) | г. Алматы, Нацгвардия РК |
31. Рашид Юнусметов ( ППЗ, 10 м) | г. Шымкент, Нацгвардия РК |
ГРЕКО — РИМСКАЯ БОРЬБА
32. Алмат Кебиспаев (59 кг) | г. Астана, Нацгвардия РК |
33. Досжан Картиков (75 кг) | г. Астана, упр- ие спорта |
34.Нурмахан Тыналиев (130кг) | г.Астана, Нацгвардия РК |
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
35. Артас Сана (57 кг) | г.Актюбинск, упр-ие спорта |
36. Аслан Кахидзе (86 кг) | Алматинская.обл., упр-ие спорта |
37. Мамед Ибрагимов (97 кг) | г.Павлодар, упр-ие спорта |
38. Даулет Шабанбай (125 кг) | г.Павлодар, упр-ие спорта |
ЖЕНСКАЯ БОРЬБА
39. Жулдыз Эшимова (48 кг ) | г.Астана, упр-ие спорта |
40. Екатерина Ларионова (63 кг ) | г.Уральск, МВД РК |
41. Эльмира Сыздыкова (69 кг) | г.Караганда, упр-ие спорта |
42. Гузель Манюрова (75кг) | г.Алматы, упр-ие спорта |
ДЗЮДО
43. Елдос Сметов (до 60 кг ) | г.Тараз, Нацгвардия РК |
46. Жансай Смагулов (до 66 кг) | г.Караганда, упр-ие спорта |
47. Максим Раков ( до100 кг) | г. Караганда, упр-ие спорта |
48. Галбадрах Отгонцецег ( до 48 кг) | г. Шымкент, упр-ие спорта |
49. Мариан Урдабаева ( до 63 кг) | г. Алматы, упр-ие спорта |
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
48. Зоя Ананченко (одиночка, 500 м) | г. Шымкент, упр-ие спорта |
49. Наталья Сергеева (двойка, 200 м) | г.Шымкент, Нацгвардия РК |
50. Ирина Подойникова (двойка, 200 м) | г.Шымкент, упр-ие спорта |
51. Алексей Дергунов (четверка, 1000 м) | г.Уральск, упр-ие спорта |
52. Тимур Хайдаров (одиночка, 200 м) | г. Шымкент, упр-ие спорта |
53. Сергей Токарницкий (двойка , 200 м) | г. Астана, упр-ие спорта |
54. Андрей Ергучев (четверка, 1000 м) | г. Уральск, упр-ие спорта |
55. Даулет Султанбеков, (четверка, 1000 м) | г.Астана, Нац.гвардия РК |
56. Илья Голендов (четверка, 1000 м) | г. Алматы, Нацгвардия РК |
57. Инна Клинова (одиночка , 200 м) | г. Астана, Нацгвардия РК |
58. Александр Емельянов (двойка, 200 м) | г.Шымкент, упр-ие спорта спорта |
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
59.Кирилл Павлов ( до 77 кг) | г.Алматы, Нацгвардия РК |
60. Маргарита Елисеева (до 48 кг) | Алматинская область, МВД РК |
61. Карина Горичева (до 63 кг) | Алматинская область, упр-ие спорта |
62. Жазира Жаппаркул ( до 69 кг) | г.Шымкент, упр-ие спорта |
63. Арли Чонтей (до 56 кг) | г.Шымкент, упр-ие спорта |
64. Фархат Харки (до 62 кг) | г. Актобе, упр-ие спорта |
65. Нижат Рахимов (до 77 кг) | г. Атырау, упр-ие спорта |
66. Денис Уланов (до 84 кг) | г. Усть-Каменогорск, Нацгвардия |
67. Александр Зайчиков (до 105 кг) | г.Кызылорда, упр-ие спорта |
ВЕЛОСПОРТ
68. Артем Захаров (омниум) | г.Астана, Нацгвардия РК |
69. Алексей Луценко (шоссейный велоспорт) | г.Петропавловск, МВД РК |
70. Бахтияр Кожатаев (шоссейный велоспорт) | г.Петропавловск, Нацгвардия |
ТАЭКВАНДО
71. Жансель Дениз (67 кг ) | г.Атырау, упр-ие спорта |
72 . Айнур Есбергенова (до 49 кг ) | г. Кызылорда, упр-ие спорта |
ГОЛЬФ
73. Джаксалиева Жамиля | г.Алматы, упр-ие спорта |
ФЕХТОВАНИЕ
74. Илья Мокрецов (сабля ) | г.Алматы, упр-ие спорта |
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
75. Павел Ильяшенко | г. Алматы, Нацгвардия РК |
Количество лицензий по 16 олимпийским видам спорта
- Легкая атлетика – 17 лицензий
- Гребля на байдарках – 11 лицензий
- Бокс — 10 лицензий
- Тяжелая атлетика – 8 лицензий
- Борьба дзюдо – 5 лицензий
- Борьба вольная – 4 лицензии
- Борьба женская – 4 лицензии
- Греко-римская борьба – 3 лицензии
- Стрельба пулевая – 3 лицензия
- Тхэквандо – 2 лицензии
- Шоссейный велоспорт – 2 лицензии
- Велотрек – 1 лицензии
- Плавание – 1 лицензии
- Гольф – 1 лицензия
- Фехтование (сабля) – 1 лицензия
- Современное пятиборье – 1 лицензия
УЧАСТНИКИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР – ЧЛЕНЫ СПОРТИВНЫХ КОМАНД ФСО «ДИНАМО» РК
- 24 спортсмена — военнослужащие Нацгвардии РК
- 3 спортсмена — сотрудники МВД РК
- 48 спортсменов представляют управление спорта ЦС ФСО «Динамо»
УЧАСТНИКИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР представляют 16 филиалов ФСО «Динамо» РК
- 14 спортсменов — ФСО «Динамо», г. Алматы
- 13 спортсменов — ФСО «Динамо», г.Астана
- 12 спортсменов — ФСО «Динамо», Алматинская область
- 11 спортсменов — ФСО «Динамо», г. Шымкент
- 4 спортсмена — ФСО «Динамо», г. Уральск
- 4 спортсмена — ФСО «Динамо», г. Павлодар
- 4 спортсмена — ФСО «Динамо», г. Петропавловск
- 3 спортсмена — ФСО «Динамо», г. Караганда
- 3 спортсмена — ФСО «Динамо», г. Кызылорда
- 2 спортсмена — ФСО «Динамо», г. Тараз
- 2 спортсмена — ФСО «Динамо», г. Актау
- по 1 спортсмену — представителю ФСО «Динамо» из городов Актюбинск, Костанай, Усть-Каменогорск, Атырау